<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Онлайн тесты и материалы по химии</title>
		<link>http://chemtest-online.ru/</link>
		<description>Химический форум</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2014 11:40:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://chemtest-online.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Помогите, пожалуйста с задачей</title>
			<link>https://chemtest-online.ru/forum/42-14-1</link>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 11:40:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://chemtest-online.ru/forum/42&quot;&gt;Коллоидная химия&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Svetka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: rollex986&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Здравствуйте. Никак не могу решить задачу. Помогите, пожалуйста. &lt;br /&gt; Нужно найти работу адгезии ртути к стеклу при заданной температуре, если известен краевой угол смачивания. Также нужно найти и коэффициент растекания ртути по стеклу. &lt;br /&gt; Заранее большое спасибо &lt;img src=&quot;http://s21.ucoz.net/sm/19/question.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;question&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Коллоидная химия</category>
			<dc:creator>Svetka</dc:creator>
			<guid>https://chemtest-online.ru/forum/42-14-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Порог коагуляции</title>
			<link>https://chemtest-online.ru/forum/42-25-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 10:48:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://chemtest-online.ru/forum/42&quot;&gt;Коллоидная химия&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Задача.&lt;br /&gt;Автор темы: Ermo&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MsMiu&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!Не могли бы Вы помочь мне с задачей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 	Коллоидный раствор получен в результате реакции обмена при смешении равных объемов растворов: &lt;br /&gt; а) 1н AuOH и 3н HBr; &lt;br /&gt; а) 3н AuOH и 1н HBr; &lt;br /&gt; Определите, какой из двух электролитов (хлорид магния или сульфат калия) будет иметь меньшую величину порога коагуляции. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Решение: &lt;br /&gt; Пишем уравнение &lt;br /&gt; AuOH+HBr=AuBr+H2O &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но мне кажется,что это уравнение составлено неправильно. &lt;br /&gt; Затем необходимо составить пропорцию,но как это делается,я почему то понять не могу.Подскажите пожалуйста. &lt;br /&gt; Заранее спасибо.</content:encoded>
			<category>Коллоидная химия</category>
			<dc:creator>Ermo</dc:creator>
			<guid>https://chemtest-online.ru/forum/42-25-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подготовка к КЛК2</title>
			<link>https://chemtest-online.ru/forum/42-24-1</link>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 17:30:10 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://chemtest-online.ru/forum/42&quot;&gt;Коллоидная химия&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Решение задач&lt;br /&gt;Автор темы: Ermo&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Aliso4ka&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с задачами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1.	Найдите скорость всплывания частиц гидрозоля массой 0,034г в ламинарном потоке при условии, что плотность частицы 2г/см3. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Решение:Если движение потока частиц ламинарное,то скорость оседания или всплывания частиц в гравитационном поле связано с их размерами: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; U=(V*g(p2-p0))/6*3.14*n*r &lt;br /&gt; V-объем &lt;br /&gt; g-ускорение св. падения &lt;br /&gt; p2 p1-плотность &lt;br /&gt; n-вязкость &lt;br /&gt; r-радиус &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; V=m/p &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Но у меня нет вязкости и радиуса.Значит,мое решение не правильно?</content:encoded>
			<category>Коллоидная химия</category>
			<dc:creator>Ermo</dc:creator>
			<guid>https://chemtest-online.ru/forum/42-24-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Задача.</title>
			<link>https://chemtest-online.ru/forum/42-23-1</link>
			<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 14:07:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://chemtest-online.ru/forum/42&quot;&gt;Коллоидная химия&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Расчет межфазного натяжения.&lt;br /&gt;Автор темы: Ermo&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Aliso4ka&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с решением задачи. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Коэф. растекания хлор бензола по поверхности воды при Т=20С составляет 2.3 мДЖ/м2. Рассчитать межфазное натяжение на границе 2-ух жидкостей принимая значения поверхностного натяжения воды и хлор бензола соответственно 71.96 и 35.97. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Воспользуемся правилом Антонова. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В том случае, если одна жидкость хорошо смачивает другую, расчет межфазового натяжения можно проводить по эмпирическому правилу Антонова: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; поверхностное натяжение 1.2 = поверхностное натяжение 1 - поверхностное натяжение 2. &lt;br /&gt; Это правильный ход мыслей? &lt;br /&gt; Заранее спасибо.</content:encoded>
			<category>Коллоидная химия</category>
			<dc:creator>Ermo</dc:creator>
			<guid>https://chemtest-online.ru/forum/42-23-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Подготовка к клк</title>
			<link>https://chemtest-online.ru/forum/42-22-1</link>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:22:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://chemtest-online.ru/forum/42&quot;&gt;Коллоидная химия&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: задачи&lt;br /&gt;Автор темы: Ermo&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: helena&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Здраствуйте,Вы не могли бы мне помочь с задачами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Задача № 1 &lt;br /&gt; Порошок кварца и серы осторожно высыпали на поверхность воды. Какое явление можно наблюдать, если краевой угол для кварца 0, для серы 78? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Задача № 2 &lt;br /&gt; Определите константы уравнения Фрейндлиха для адсорбции бензойной кислоты на активированном угле по следующим данным: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С кмоль/м^3 0,01 0,02 0,03 0,04 0,053 &lt;br /&gt; А*10^3 кмоль/кг 0,50 0,66 0,80 0,93 1,040 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Задача № 3 &lt;br /&gt; При адсорбции полибутадиена из раствора в гексане при температуре 2930 К на сульфате кальция получены следующие экспериментальные данные: &lt;br /&gt; 	 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С кг/м^3 2,00 4,200 6,40 8,0 &lt;br /&gt; А*10^3 кг/кг 2,03 4,216 6,97 7,6 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Заранее большое спасибо.</content:encoded>
			<category>Коллоидная химия</category>
			<dc:creator>Ermo</dc:creator>
			<guid>https://chemtest-online.ru/forum/42-22-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поверхность является гидрофильной или гидрофобной?</title>
			<link>https://chemtest-online.ru/forum/42-20-1</link>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:16:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://chemtest-online.ru/forum/42&quot;&gt;Коллоидная химия&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Alex123&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Alex123&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Здравствуте. &lt;br /&gt; У меня такая проблема: &lt;br /&gt; Как определить является поверхность гидрофобной или гидрофильной, если известна теплоты смачивания твердой поверхности водой и бензолом?</content:encoded>
			<category>Коллоидная химия</category>
			<dc:creator>Alex123</dc:creator>
			<guid>https://chemtest-online.ru/forum/42-20-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>